Hugin FP-300'ün Temel Avantajları
- Stok takibini sınırsız PLU ile yapmanıza imkân sağlar.
- 40 haneli 2 satır Numerik Müşteri Ekranına sahiptir.
- Online/Offline haberleşme fırsatı sunar.
- 300 mm/sn ile Dünya’nın en hızlı yazıcısıdır.
- Yazıcısında otomatik kâğıt kesme özelliği vardır.
- Puan, Promosyon, Kampanya ve Taksitli satış özelliklerine de sahiptir.
- Banka POS cihazlarıyla bağlantılı çalışır.
- Nakit, Kredi Kartı, Çek ile ödeme opsiyonlarına olanak tanır.
- Diğer yazılımlarla entegrasyon kolaylığı vardır.
- Geniş servis ağıyla bakım, onarım ve arıza alanında hızlı ve etkin hizmet verir.
- Hugin’in 50 yıllık geçmişinden gelen tecrübeyi ve yarının teknolojisini sizinle paylaşır.
-
Teknik Özellikler
Hugin FP-300
| Teknik Özellikler | İşlemci | ARM926EJ-S™ |
| İşletim Sistemi | Linux 2.6 | |
| Internet Protokolü | IPv4 ve IPv6 | |
| Yazıcı | Yazıcı tipi | Direkt Termal |
| Yazdırma Genişliği | 64/76 mm - 42 karakter | |
| Yazdırma Hızı | 300 mm/s | |
| Kağt Genişliği | 80 mm | |
| Satır Alanı | 3,75 mm | |
| Çalışma Sıcaklığı | Sıcaklık : 0~45℃, Nem : 10~80% | |
| Depolama Sıcaklığı | Sıcaklık : -10~60℃, Nem : 10~90% | |
| Güvenilirlik (Kağıt kesme bıçağı) | 150 km | |
| Müşteri Göstergesi | Ekran | Vakum Florasan |
| Dış Yüzey | High Impact ABS Plastik | |
| Karakter | 40 Karakter (20 x 2 Satır) | |
| Karakter Konfigürasyonu | 5 x 7 Dot-Matrix | |
| Yazı Rengi | Yeşil | |
| Zemin Rengi | Siyah | |
| Parlaklık | 700 cd/m2 | |
| Arayüz | RS232 Seri | |
| Boyutlar (Alt Taban) | 220 mm (Genişlik) X 85 mm (Yükseklik) X 43 mm (Derinlik) | |
| Boyutlar | Boyutlar 205 mm (Genişlik) X 325 mm (Yükseklik) > 445 mm (Derinlik) | |
| Ağırlık | 940 gr. | |
| Sıcaklık | 0~40 C | |
| Besleme | DC 12V | |
| Ömür | 25,000 saat | |
| Kasiyer Ekranı ve Tuşlar | Özellikler | 60 tuş |
| LCD Ekran | ||
| Tuş Kilidi | ||
| Ömrü: 50 milyon vuruş | ||
| İç metal koruma | ||
| Arayüz | RS232 Klavye | |
| RS232 2.Gösterge Bağlantısı | ||
| Tuş Kilidi | Anahtar ile 6 Basamak Tuş Kilidi | |
| 25,000 den fazla anahtar çevirme ömrü | ||
| LCD Ekran | 132 X 32 Dot-Matrix | |
| 40 Karakter (20 X 2 Satır) | ||
| Yazı Rengi: Siyah | ||
| Zemin Rengi: Yeşil | ||
| Boyutlar | 335 mm (Genişlik) * 170 mm (Yükseklik) * 47 mm (Derinlik) | |
| EFT-POS Bağlantısı | Tüm EFT-POS cihazları ile çalışabilir. | |
| Mali Hafıza | Gün Sayısı | 4000 gün |
| Z Sayacı | 4 hane | |
| Kümülatif Toplam | 14 hane | |
| Kümülatif KDV | 14 hane | |
| Elektronik Kayıt Ünitesi | Kapasite | 80 milyon satır |
| Mali Uygulama (HCRX v1.0) | Departman | 50 Ana Ürün Grubu - 250 Alt Ürün Grubu |
| KDV Grubu | 8 adet | |
| PLU | Sınırsız | |
| Kasiyer | 3 farklı yetkiye sahip 9 kasiyer; şablonu ile harici sistem üstünden sınırsız kasiyer yönetimi | |
| Özel Barkod Tanımı | Var | |
| Uzaktan Güncelleme | Var | |
| Fiyat Limiti | 8 hane | |
| Fiş Limiti | 8 hane | |
| Günlük Döküman Limiti | 4 hane | |
| Günlük Satış Toplamı | 10 hane | |
| Bağlantılar | USB | 2 adet |
| Ethernet | Var | |
| Seri Port | 2 adet | |
| Dial Up | Opsiyonel | |
| Para Çekmecesi Portu | Var | |








